UNI-T
Цифров мултиметър UT58C
Малка наличност
Тип измервателцифров мултиметър
Измерванекапацитет, напрежение DC, напрежение АС, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток АС, честота
Вид на използвания дисплейLCD
Параметри на дисплея(1999)
Дискретизация2x/s
Обхват за изм. на напрежение DC200mV/2V/20V/200V/1kV
| Тип измервател | цифров мултиметър |
| Измерване | капацитет, напрежение DC, напрежение АС, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток АС, честота |
| Вид на използвания дисплей | LCD |
| Параметри на дисплея | (1999) |
| Дискретизация | 2x/s |
| Обхват за изм. на напрежение DC | 200mV/2V/20V/200V/1kV |
| Точн. на изм. на напрежение DC | ±(0,5% + 1 digit) |
| Диап. на изм. на напрежение АС | 2V/20V/200V/1kV |
| Точн. на изм. на напрежение АС | ±(0,8% + 3 digit) |
| Диап. на изм. на ток DC | 2mA/200mA/20A |
| Точн. на изм. на ток DC | ±(1,5% + 1 digit) |
| Диап. на изм. на ток АС | 2mA/200mA/20A |
| Точн. на изм. на ток АС | ±(1% + 3 digit) |
| Диап. на изм. на съпротивление | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ |
| Диапазон на измерване на капацитет | 2nF/200nF/100µF |
| Точност на измерване на капацитет | ±(4%+ 3 digit) |
| Диапазон на измерване на честота | 2kHz/20kHz |
| Точност на измерване на честота | ±(1,5%+5 digit) |
| Обхват на измервана температура | -40...1000°C |
| Точн. на изм. на съпротивление | ±(0,8%+1 digit) |
| Резолюция на измерваната температура | 1°C |
| Тест на диоди | 1mA @3V |
| Тест за непрекъснатост на верига | звуков сигнал, <10Ω |
| Тегло с батерия | 380g |
| Съответствие със стандарт | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 |
| Артикули използвани заедно | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| Размери | 88x179x39mm |




