UNI-T
Цифров мултиметър UT890C
Малка наличност
Тип измервателцифров мултиметър
ИзмерванеhFE на транзистори, капацитет, напрежение DC, напрежение АС, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток АС, честота
Вид на използвания дисплейLCD
Параметри на дисплея(6000)
Обхват за изм. на напрежение DC0,1...600mV/6V/60V/600V/1kV
Точн. на изм. на напрежение DC±(0,5% + 2 digit)
| Тип измервател | цифров мултиметър |
| Измерване | hFE на транзистори, капацитет, напрежение DC, напрежение АС, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток АС, честота |
| Вид на използвания дисплей | LCD |
| Параметри на дисплея | (6000) |
| Обхват за изм. на напрежение DC | 0,1...600mV/6V/60V/600V/1kV |
| Точн. на изм. на напрежение DC | ±(0,5% + 2 digit) |
| Диап. на изм. на напрежение АС | 1mV...6V/60V/600V/750V |
| Точн. на изм. на напрежение АС | ±(0,8% + 3 digit) |
| Диап. на изм. на ток DC | 0,01...60µA/6mA/60mA/600mA/20A |
| Точн. на изм. на ток DC | ±(0,8% + 8 digit) |
| Диап. на изм. на ток АС | 0,001...6mA/60mA/600mA/20A |
| Точн. на изм. на ток АС | ±(1% + 12 digit) |
| Измерване на реална ефективна стойност | True RMS |
| Диап. на изм. на съпротивление | 100mΩ...600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Диапазон на измерване на капацитет | 0,001...10nF/100nF/1mF/10mF/100mF |
| Точност на измерване на капацитет | ±(3%+ 10 digit) |
| Диапазон на измерване на честота | 10...10MHz |
| Точност на измерване на честота | ±(1%+5 digit) |
| Обхват на измервана температура | -40...1000°C |
| Точн. на изм. на съпротивление | ±(0,8%+3 digit) |
| Тест на диоди | 0...3V |
| Тест за непрекъснатост на верига | звуков сигнал, <10Ω |
| Работна температура | 0...40°C |
| Съответствие със стандарт | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 |
| Артикули използвани заедно | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| Размери (шир. х вис. х дълб.) | 88x183x56mm |
| Подсветяване | да |




